
10代の不安
限られたお小遣いでやりくりする10代。お金に絡む不安に悩む。10代男性(158名)
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | コンピューターウィルス | 32.9 | ○ | |
| 2 | 異常な行動をしている人 | 31.0 | ||
| 3 | 値上がりする生活必需品 | 29.7 | ○ | |
| 4 | 携帯電話の置き忘れや紛失 | 29.1 | ○ | |
| 5 | 支払い額が直前までわからない店や施設 | 28.5 | ○ | |
| 6 | 見ず知らずの人からの連絡や勧誘 | 27.2 | ○ | |
| 6 | スリやひったくり、空き巣、詐欺 | 27.2 | ○ | |
| 6 | 日本の政治経済の混乱 | 27.2 | ||
| 9 | 温暖化による異常気象 | 26.6 | ○ | |
| 10 | いつ起こるかわからない大地震 | 25.9 | ○ | |
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | ひと気のない夜の公園や道路 | 53.2 | ○ | |
| 2 | 温暖化による異常気象 | 46.8 | ○ | |
| 3 | 異常な行動をしている人 | 45.6 | ||
| 4 | スリやひったくり、空き巣、詐欺 | 44.9 | ○ | |
| 5 | 値上がりする生活必需品 | 43.0 | ○ | |
| 5 | 急病時の病院の受け入れ体制 | 43.0 | ||
| 7 | コンピューターウィルス | 41.8 | ○ | |
| 8 | 見ず知らずの人からの連絡や勧誘 | 41.1 | ○ | |
| 9 | いつ起こるかわからない大地震 | 40.5 | ○ | |
| 10 | 支払い額が直前までわからない店や施設 | 39.2 | ○ | |
(※1)大きな不安+やや大きな不安の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。
20代の不安
外出時の犯罪トラブルや外食先の衛生管理が不安。20代男性(311名)
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 日本の政治経済の混乱 | 43.4 | ○ | |
| 2 | 異常な行動をしている人 | 42.8 | ||
| 3 | 年老いてからの生活 | 39.5 | ||
| 4 | コンピューターウィルス | 36.7 | ○ | |
| 5 | スリやひったくり、空き巣、詐欺 | 36.0 | ○ | |
| 6 | 急病時の病院の受け入れ体制 | 35.7 | ○ | |
| 7 | 値上がりする生活必需品 | 34.4 | ||
| 7 | 支払い額が直前までわからない店や施設 | 34.4 | ○ | |
| 9 | いつ起こるかわからない大地震 | 34.1 | ○ | |
| 10 | 衛生管理が行き届いていない飲食店 | 33.8 | ○ | |
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | ひと気のない夜の公園や道路 | 65.9 | ○ | |
| 2 | 異常な行動をしている人 | 63.7 | ||
| 3 | 急病時の病院の受け入れ体制 | 59.5 | ||
| 4 | スリやひったくり、空き巣、詐欺 | 58.2 | ○ | |
| 5 | いつ起こるかわからない大地震 | 55.9 | ||
| 6 | 年老いてからの生活 | 55.3 | ○ | |
| 7 | 家族の帰宅の遅れ | 53.7 | ○ | |
| 8 | 見ず知らずの人からの連絡や勧誘 | 53.1 | ○ | |
| 9 | 値上がりする生活必需品 | 52.7 | ||
| 10 | 衛生管理が行き届いていない飲食店 | 52.4 | ○ | |
(※1)大きな不安+やや大きな不安の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。
30代の不安
子育て世代。我が子を含む日本の子供たちの将来、家族の帰宅の遅れが心配。30代男性(310名)
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 年老いてからの生活 | 49.0 | ||
| 2 | 異常な行動をしている人 | 42.3 | ||
| 2 | スリやひったくり、空き巣、詐欺 | 42.3 | ○ | |
| 4 | 日本の政治経済の混乱 | 41.3 | ||
| 5 | 急病時の病院の受け入れ体制 | 40.3 | ||
| 6 | いつ起こるかわからない大地震 | 38.1 | ||
| 6 | 温暖化による異常気象 | 38.1 | ||
| 8 | 公共の場所でのルールやマナー | 36.5 | ○ | |
| 9 | 日本の子供たちの将来 | 35.2 | ○ | |
| 10 | ひと気のない夜の公園や道路 | 34.5 | ○ | |
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | ひと気のない夜の公園や道路 | 69.0 | ○ | |
| 2 | 年老いてからの生活 | 67.4 | ||
| 3 | 急病時の病院の受け入れ体制 | 62.9 | ||
| 4 | 異常な行動をしている人 | 62.3 | ||
| 5 | いつ起こるかわからない大地震 | 61.0 | ||
| 6 | 温暖化による異常気象 | 58.4 | ||
| 7 | 値上がりする生活必需品 | 58.1 | ||
| 8 | 家族の帰宅の遅れ | 56.8 | ○ | |
| 9 | スリやひったくり、空き巣、詐欺 | 55.8 | ||
| 10 | 食品安全に関するニュース | 53.5 | ||
(※1)大きな不安+やや大きな不安の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。
40代の不安
単独行動が増える家族。不必要に干渉はしないが、家族の帰宅の遅れが気がかり。40代男性(312名)
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 年老いてからの生活 | 53.2 | ||
| 2 | 異常な行動をしている人 | 50.3 | ||
| 3 | 日本の政治経済の混乱 | 42.3 | ||
| 4 | いつ起こるかわからない大地震 | 41.3 | ||
| 5 | 家族の帰宅の遅れ | 41.0 | ○ | |
| 6 | 急病時の病院の受け入れ体制 | 39.4 | ○ | |
| 7 | 温暖化による異常気象 | 38.8 | ||
| 8 | 日本の子供たちの将来 | 36.9 | ○ | |
| 9 | 値上がりする生活必需品 | 34.9 | ||
| 10 | 身体や心の健康 | 33.7 | ○ | |
| 10 | 食品の安全に関するニュース | 33.7 | ||
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 年老いてからの生活 | 70.8 | ||
| 2 | 異常な行動をしている人 | 68.3 | ||
| 3 | ひと気のない夜の公園や道路 | 62.2 | ○ | |
| 4 | 温暖化による異常気象 | 61.2 | ||
| 5 | 家族の帰宅の遅れ | 59.0 | ○ | |
| 6 | 急病時の病院の受け入れ体制 | 57.4 | ○ | |
| 7 | 食品安全に関するニュース | 55.4 | ○ | |
| 8 | スリやひったくり、空き巣、詐欺 | 54.5 | ○ | |
| 9 | 日本の政治経済の混乱 | 54.2 | ○ | |
| 10 | いつ起こるかわからない大地震 | 53.2 | ○ | |
(※1)大きな不安+やや大きな不安の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。
50代の不安
自分自身の健康に加え、日本社会の健康状態に対する不安も募る。50代男性(311名)
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 年老いてからの生活 | 55.9 | ||
| 2 | 異常な行動をしている人 | 50.5 | ||
| 2 | 急病時の病院の受け入れ体制 | 50.5 | ||
| 4 | 日本の政治経済の混乱 | 47.9 | ||
| 5 | いつ起こるかわからない大地震 | 41.8 | ||
| 6 | 温暖化による異常気象 | 41.2 | ||
| 7 | 身体や心の健康 | 37.3 | ○ | |
| 8 | 日本の子供たちの将来 | 36.0 | ○ | |
| 9 | コンピューターウィルス | 35.7 | ○ | |
| 10 | 何が入っているかわからない外食や加工食品 | 34.7 | ||
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 年老いてからの生活 | 67.4 | ||
| 2 | 異常な行動をしている人 | 61.3 | ||
| 3 | 急病時の病院の受け入れ体制 | 57.4 | ||
| 4 | 何が入っているかわからない外食や加工食品 | 56.5 | ○ | |
| 5 | いつ起こるかわからない大地震 | 55.5 | ||
| 6 | 日本の政治経済の混乱 | 54.5 | ||
| 7 | ひと気のない夜の公園や道路 | 53.9 | ||
| 8 | 食品安全に関するニュース | 52.6 | ||
| 9 | 温暖化による異常気象 | 52.3 | ○ | |
| 10 | 値上がりする生活必需品 | 48.7 | ||
(※1)大きな不安+やや大きな不安の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。
60代の不安
身近なことに加えて、日本の社会、地球環境に関するものへと広がる不安。60代男性(310名)
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 日本の政治経済の混乱 | 59.7 | ○ | |
| 2 | 急病時の病院の受け入れ体制 | 59.0 | ||
| 3 | 年老いてからの生活 | 58.1 | ||
| 4 | 温暖化による異常気象 | 51.0 | ||
| 5 | いつ起こるかわからない大地震 | 50.3 | ||
| 6 | 異常な行動をしている人 | 48.4 | ○ | |
| 7 | 何が入っているかわからない外食や加工食品 | 46.5 | ||
| 8 | 食品安全に関するニュース | 44.5 | ||
| 8 | 日本の子供たちの将来 | 44.5 | ○ | |
| 10 | 値上がりする生活必需品 | 42.6 | ||
| 順位 | 大きな不安だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 年老いてからの生活 | 60.5 | ||
| 2 | 急病時の病院の受け入れ体制 | 58.8 | ||
| 3 | 温暖化による異常気象 | 58.5 | ○ | |
| 4 | いつ起こるかわからない大地震 | 56.9 | ||
| 5 | 日本の政治経済の混乱 | 55.3 | ||
| 6 | 何が入っているかわからない外食や加工食品 | 54.0 | ○ | |
| 7 | 値上がりする生活必需品 | 53.7 | ||
| 8 | ひと気のない夜の公園や道路 | 51.4 | ||
| 9 | 異常な行動をしている人 | 51.1 | ○ | |
| 10 | 食品安全に関するニュース | 50.5 | ||
(※1)大きな不安+やや大きな不安の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。




