
10代の安心
ウチで家族と過ごすより、友達や店などソトで感じる大きな安心。10代男性(158名)
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 友人との交流 | 50.6 | ||
| 2 | 家族との交流 | 38.0 | ||
| 3 | 入金や登録の確認メール | 27.2 | ○ | |
| 4 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 25.9 | ||
| 5 | 24時間営業している店や施設 | 24.7 | ○ | |
| 6 | 丁寧な接客・サービスをする店員 | 24.1 | ○ | |
| 7 | あらゆる情報を得られるインターネット | 21.5 | ○ | |
| 7 | よく行く場所や行きつけの店 | 21.5 | ○ | |
| 7 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 21.5 | ○ | |
| 10 | 店員や担当者のわかりやすい説明や応対 | 20.9 | ○ | |
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 友人との交流 | 62.0 | ||
| 2 | 家族との交流 | 50.6 | ||
| 3 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 48.1 | ||
| 4 | ペットとの触れ合い | 42.4 | ○ | |
| 5 | 身体と心をリフレッシュできるお風呂 | 41.8 | ○ | |
| 6 | 丁寧な接客・サービスをする店員 | 38.6 | ○ | |
| 7 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 38.0 | ○ | |
| 8 | 店員や担当者のわかりやすい説明や応対 | 36.1 | ○ | |
| 8 | 入金や登録の確認メール | 36.1 | ||
| 10 | よく行く場所や行きつけの店 | 35.4 | ○ | |
(※1)大きな安心+やや大きな安心の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。
20代の安心
仕事や遊びで忙しい毎日。お風呂タイムはホッとできるひと時。20代男性(311名)
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 友人との交流 | 50.8 | ||
| 2 | 家族との交流 | 48.9 | ||
| 3 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 41.2 | ||
| 4 | よく行く場所や行きつけの店 | 34.7 | ○ | |
| 5 | 入金や登録の確認メール | 34.4 | ||
| 6 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 32.5 | ||
| 7 | 公共の場所でのルールやマナー | 32.2 | ○ | |
| 8 | 保険の保障 | 31.8 | ○ | |
| 9 | 身体と心をリフレッシュできるお風呂 | 29.6 | ○ | |
| 9 | 地元住民や警察による防犯パトロール | 29.6 | ○ | |
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 家族との交流 | 65.3 | ||
| 2 | 友人との交流 | 62.7 | ||
| 3 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 54.3 | ||
| 4 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 49.5 | ||
| 5 | 身体と心をリフレッシュできるお風呂 | 46.3 | ○ | |
| 6 | 入金や登録の確認メール | 45.0 | ||
| 7 | 家族からのカエル(帰る)コール | 42.8 | ○ | |
| 8 | 店員や担当者のわかりやすい説明や応対 | 41.8 | ○ | |
| 9 | 地元住民や警察による防犯パトロール | 41.2 | ○ | |
| 10 | 生産地、生産者などの商品表示 | 40.8 | ○ | |
(※1)大きな安心+やや大きな安心の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。
30代の安心
家族志向が強まる30代。家族の健康や安全に関するものに大きな安心。30代男性(310名)
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 家族との交流 | 54.2 | ||
| 2 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 41.6 | ||
| 3 | 友人との交流 | 40.3 | ||
| 4 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 37.7 | ||
| 5 | 地元住民や警察による防犯パトロール | 36.8 | ||
| 6 | 保険の保障 | 36.1 | ||
| 7 | 入金や登録の確認メール | 33.9 | ||
| 7 | 公共の場所でのルールやマナー | 33.9 | ○ | |
| 9 | 警備会社のホームセキュリティサービス | 29.7 | ○ | |
| 10 | ナビゲーションシステムやGPS | 29.4 | ○ | |
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 家族との交流 | 69.4 | ||
| 2 | 友人との交流 | 62.9 | ||
| 3 | 家族からのカエル(帰る)コール | 55.8 | ○ | |
| 4 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 55.2 | ||
| 5 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 50.6 | ||
| 6 | 新鮮な食品を売っている店や施設 | 49.4 | ○ | |
| 7 | 保険の保障 | 46.8 | ||
| 8 | 入金や登録の確認メール | 45.8 | ||
| 9 | 生産地、生産者などの商品表示 | 44.8 | ||
| 10 | 地元住民や警察による防犯パトロール | 43.9 | ○ | |
(※1)大きな安心+やや大きな安心の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。
40代の安心
カエルコールは残業、パート、塾など、それぞれ多忙な家族をつなぐ安心の連絡網。40代男性(312名)
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 家族との交流 | 57.1 | ||
| 2 | 保険の保障 | 40.1 | ○ | |
| 3 | 友人との交流 | 39.7 | ||
| 4 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 35.9 | ||
| 5 | 家族からのカエル(帰る)コール | 35.3 | ○ | |
| 6 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 34.6 | ||
| 7 | 地元住民や警察による防犯パトロール | 34.0 | ||
| 8 | 公共の場所でのルールやマナー | 31.4 | ||
| 9 | 入金や登録の確認メール | 30.1 | ||
| 10 | 生産地、生産者などの商品表示 | 27.6 | ○ | |
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 家族との交流 | 65.7 | ||
| 2 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 58.3 | ||
| 3 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 53.8 | ||
| 4 | 友人との交流 | 52.2 | ||
| 5 | 保険の保障 | 50.0 | ||
| 5 | 家族からのカエル(帰る)コール | 50.0 | ○ | |
| 7 | 地元住民や警察による防犯パトロール | 44.9 | ||
| 8 | 公共の場所でのルールやマナー | 43.3 | ||
| 9 | 生産地、生産者などの商品表示 | 39.1 | ||
| 10 | 新鮮な食品を売っている店や施設 | 38.8 | ||
(※1)大きな安心+やや大きな安心の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。
50代の安心
公共のルール・マナー、バリアフリーなど、安心領域は子供・家族から社会にも拡大。50代男性(311名)
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 家族との交流 | 50.2 | ||
| 2 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 39.5 | ||
| 2 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 39.5 | ||
| 4 | 保険の保障 | 38.9 | ||
| 5 | 友人との交流 | 36.7 | ○ | |
| 6 | 地元住民や警察による防犯パトロール | 35.7 | ||
| 7 | 公共の場所でのルールやマナー | 33.1 | ○ | |
| 8 | 生産地、生産者などの商品表示 | 30.5 | ||
| 9 | 新鮮な食品を売っている店や施設 | 28.6 | ||
| 10 | 入金や登録の確認メール | 28.3 | ○ | |
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 家族との交流 | 66.1 | ||
| 2 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 52.9 | ||
| 3 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 50.6 | ||
| 4 | 友人との交流 | 50.3 | ||
| 5 | 保険の保障 | 49.4 | ||
| 6 | 生産地、生産者などの商品表示 | 47.1 | ||
| 7 | 新鮮な食品を売っている店や施設 | 46.1 | ||
| 8 | バリアフリーが行き届いた道路や施設 | 40.0 | ○ | |
| 9 | 家族からのカエル(帰る)コール | 38.7 | ||
| 9 | 入金や登録の確認メール | 38.7 | ||
(※1)大きな安心+やや大きな安心の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。
60代の安心
健康、老後に意識が向かう時期。食の安全、バリアフリーは大きな安心。60代男性(310名)
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 家族との交流 | 59.7 | ||
| 2 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 44.8 | ||
| 3 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 44.2 | ||
| 4 | 生産地、生産者などの商品表示 | 43.9 | ○ | |
| 5 | 保険の保障 | 43.5 | ||
| 6 | 地元住民や警察による防犯パトロール | 41.9 | ||
| 7 | バリアフリーが行き届いた道路や施設 | 37.1 | ○ | |
| 7 | 公共の場所でのルールやマナー | 37.1 | ○ | |
| 9 | 友人との交流 | 33.2 | ○ | |
| 10 | 入金や登録の確認メール | 32.9 | ○ | |
| 順位 | 大きな安心だと感じるもの(※1) | % | 特徴(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体よりも 順位が高い |
全体よりも 順位が低い |
|||
| 1 | 家族との交流 | 62.1 | ||
| 2 | 新鮮な食品を売っている店や施設 | 52.1 | ○ | |
| 3 | 友人との交流 | 50.5 | ||
| 4 | 生産地、生産者などの商品表示 | 49.8 | ○ | |
| 5 | 街灯のともる夜の公園や道路 | 49.5 | ||
| 6 | 衛生管理が行き届いている飲食店 | 47.6 | ○ | |
| 7 | 保険の保障 | 46.0 | ||
| 8 | 地元住民や警察による防犯パトロール | 43.7 | ||
| 9 | バリアフリーが行き届いた道路や施設 | 40.8 | ○ | |
| 10 | 入金や登録の確認メール | 37.3 | ○ | |
(※1)大きな安心+やや大きな安心の合計
(※2)全体と比較して、順位が3位以上高い、もしくは低いものを特徴とした。




